95
Beopseongpo
법성포
법성포
Names
| Number | # in 99-04 PDF | Name Korean | Name English | |
| 2010 | 78 | 법성포 | Bubsungpo | |
| 2011 | 88 | 법성포 | Beopseongpo | |
| 2012 | 88 | 법성포 | Bubseonpo | |
| 2013 | 88 | 법성포 | Bubseonpo | |
| 2014 | 88 | 법성포 | Beobseongpo |
Counting data 2010 - 2014
| Number | # in 99-04 PDF | Name Korean | Name English | |
| 2010 | 78 | 법성포 | Bubsungpo | |
| 2011 | 88 | 법성포 | Beopseongpo | |
| 2012 | 88 | 법성포 | Bubseonpo | |
| 2013 | 88 | 법성포 | Bubseonpo | |
| 2014 | 88 | 법성포 | Beobseongpo |



