93
Gomso Bay
곰소만
곰소만
Names
Number | # in 99-04 PDF | Name Korean | Name English | |
1999 | 29 | 49 | 곰소만 | |
2000 | 47 | 49 | 곰소만 | |
2001 | 49 | 49 | 곰소만 | |
2002 | 49 | 49 | 곰소만 | |
2003 | 49 | 49 | 곰소만 | |
2004 | 49 | 49 | 곰소만 | Gomso Bay |
2005 | 52 | 곰소만 | ||
2006 | 52 | 곰소만 | ||
2007 | 53 | 곰소만 | ||
2008 | 62 | 곰소만 | Gomso Bay | |
2009 | 62 | 곰소만 | Gomso Bay | |
2010 | 76 | 곰소만 | Gomso Bay | |
2011 | 86 | 곰소만 | Gomso Bay | |
2012 | 86 | 곰소만 | Gomso Bay | |
2013 | 86 | 곰소만 | Gomso Bay | |
2014 | 86 | 곰소만 | Gomso Bay |
Counting data 1999 - 2014