83
Cheongho Reservoir
청호저수지
청호저수지
Names
| Number | # in 99-04 PDF | Name Korean | Name English | |
| 1999 | 27 | 47 | 청호 | |
| 2000 | 45 | 47 | 청호저수지 | |
| 2001 | 47 | 47 | 청호저수지 | |
| 2002 | 47 | 47 | 청호저수지 | |
| 2003 | 47 | 47 | 청호저수지 | |
| 2004 | 47 | 47 | 청호저수지 | Cheongho Reservoir |
| 2005 | 50 | 청호저수지 | ||
| 2006 | 50 | 청호저수지 | ||
| 2007 | 51 | 청호저수지 | ||
| 2008 | 56 | 청호저수지 | Cheongho Reservoir | |
| 2009 | 56 | 청호저수지 | Cheongho Reservoir | |
| 2010 | 67 | 청호저수지 | Cheongho Reservoir | |
| 2011 | 76 | 청호저수지 | Cheongho Reservoir | |
| 2012 | 76 | 청호저수지 | Cheongho Reservoir | |
| 2013 | 76 | 청호저수지 | Cheongho Reservoir | |
| 2014 | 76 | 청호저수지 | Cheongho Reservoir |
Counting data 1999 - 2014



