8
Tan Stream
탄천
탄천
Names
| Number | # in 99-04 PDF | Name Korean | Name English | |
| 1999 | 6 | 4 | 탄천 | |
| 2000 | 4 | 4 | 탄천 | |
| 2001 | 4 | 4 | 탄천 | |
| 2002 | 4 | 4 | 탄천 | |
| 2003 | 4 | 4 | 탄천 | |
| 2004 | 4 | 4 | 탄천 | Tan Stream |
| 2005 | 5 | 탄천 | ||
| 2006 | 5 | 탄천 | ||
| 2007 | 5 | 탄천 | ||
| 2008 | 6 | 탄천 | Tan Stream | |
| 2009 | 6 | 탄천 | Tan stream | |
| 2010 | 6 | 탄천 | Tan stream | |
| 2011 | 6 | 탄천 | Tan Stream | |
| 2012 | 6 | 탄천 | Tan Stream | |
| 2013 | 6 | 탄천 | Tan Stream | |
| 2014 | 6 | 탄천 | Tan Stream |
Counting data 1999 - 2014



