76
Yubu Island
유부도
유부도
Names
| Number | # in 99-04 PDF | Name Korean | Name English | |
| 2000 | 39 | 41 | 유부도 | |
| 2001 | 41 | 41 | 유부도 | |
| 2002 | 41 | 41 | 유부도 | |
| 2003 | 41 | 41 | 유부도 | |
| 2004 | 41 | 41 | 유부도 | Yubudo |
| 2005 | 44 | 유부도 | ||
| 2006 | 44 | 유부도 | ||
| 2007 | 45 | 유부도 | ||
| 2008 | 50 | 유부도 | Yubu Island | |
| 2009 | 50 | 유부도 지역 | Yubu Island | |
| 2010 | 61 | 유부도 | Yubu Island | |
| 2011 | 69 | 유부도 | Yubu Island | |
| 2012 | 69 | 유부도 | Yubu Island | |
| 2013 | 69 | 유부도 | Yubu Island | |
| 2014 | 69 | 유부도 | Yubu Island |
Counting data 2000 - 2014



