73
Janghang Coast
장항 해안
장항 해안
Names
Number | # in 99-04 PDF | Name Korean | Name English | |
2000 | 38 | 39 | 장항해안 | |
2001 | 39 | 39 | 장항 해안 | |
2002 | 39 | 39 | 장항 해안 | |
2003 | 39 | 39 | 장항 해안 | |
2004 | 39 | 39 | 장항 해안 | Janghang Coastal Area |
2005 | 41 | 장항 해안 | ||
2006 | 41 | 장항해안 | ||
2007 | 42 | 장항해안 | ||
2008 | 45 | 장항해안 | Janghang coast | |
2009 | 45 | 장항해안 | Janghang Coast | |
2010 | 58 | 장항 해안 | Janghang Coastal | |
2011 | 66 | 장항 해안 | Janghang Coast | |
2012 | 66 | 장항 해안 | Janghang Coast | |
2013 | 66 | 장항 해안 | Janghang Coast | |
2014 | 66 | 장항 해안 | Janghang Coast |
Counting data 2000 - 2014