71
Daea Reservoir
대아저수지
대아저수지
Names
| Number | # in 99-04 PDF | Name Korean | Name English | |
| 2001 | 37 | 37 | 대아저수지 | |
| 2002 | 37 | 37 | 대아저수지 | |
| 2003 | 37 | 37 | 대아저수지 | |
| 2004 | 37 | 37 | 대아저수지 | Daea Reservoir |
| 2005 | 39 | 대아저수지 | ||
| 2006 | 39 | 대아저수지 | ||
| 2007 | 40 | 대아 저수지 | ||
| 2008 | 43 | 대아저수지 | Daea Reservoir | |
| 2009 | 43 | 대아저수지 | Daea Reservoir | |
| 2010 | 56 | 대아저수지 | Daea Reservoir | |
| 2011 | 64 | 대아저수지 | Daea Reservoir | |
| 2012 | 64 | 대아저수지 | Daea Reservoir | |
| 2013 | 64 | 대아저수지 | Daea Reservoir | |
| 2014 | 64 | 대아저수지 | Daea Reservoir |
Counting data 2001 - 2014



