60
Bunam Lake
부남호
부남호
Names
| Number | # in 99-04 PDF | Name Korean | Name English | |
| 1999 | 18 | 30 | 부남호 | |
| 2000 | 31 | 30 | 부남호 | |
| 2001 | 30 | 30 | 부남호 | |
| 2002 | 30 | 30 | 부남호 | |
| 2003 | 30 | 30 | 부남호 | |
| 2004 | 30 | 30 | 부남호 | Bunam Lake |
| 2005 | 32 | 부남호 | ||
| 2006 | 32 | 부남호 | ||
| 2007 | 33 | 부남호 | ||
| 2008 | 36 | 부남호 | Bunam Lake | |
| 2009 | 36 | 부남호 | Bunam Lake | |
| 2010 | 46 | 부남호 | Bunam Lake | |
| 2011 | 54 | 부남호 | Bunam Lake | |
| 2012 | 54 | 부남호 | Bunam Lake | |
| 2013 | 54 | 부남호 | Bunam Lake | |
| 2014 | 54 | 부남호 | Bunam Lake |
Counting data 1999 - 2014



