59
Ganwol Lake
간월호
간월호
Names
| Number | # in 99-04 PDF | Name Korean | Name English | |
| 1999 | 17 | 29 | 간월호 | |
| 2000 | 28 | 29 | 간월호 (소산 간척지 A지구) | |
| 2001 | 29 | 29 | 간월호 | |
| 2002 | 29 | 29 | 간월호 | |
| 2003 | 29 | 29 | 간월호 | |
| 2004 | 29 | 29 | 간월호 | Ganwal Lake |
| 2005 | 31 | 간월호 | ||
| 2006 | 31 | 간월호 (서산A지구, 궁리, 간월도) | ||
| 2007 | 32 | 간월호 (서산A지구, 궁리, 간월도) | ||
| 2008 | 35 | 간월호 (서산A지구, 궁리, 간월도) | Ganwol Lake | |
| 2009 | 35 | 간월호 (서산A지구, 궁리, 간월도) | Ganwol Lake | |
| 2010 | 45 | 간월호 | Ganwol Lake | |
| 2011 | 53 | 간월호 | Ganwol Lake | |
| 2012 | 53 | 간월호 | Ganwol Lake | |
| 2013 | 53 | 간월호 | Ganwol Lake | |
| 2014 | 53 | 간월호 | Ganwol Lake |
Counting data 1999 - 2014



