56
Chopyeong Reservoir
초평지
초평지
Names
Number | # in 99-04 PDF | Name Korean | Name English | |
2000 | 26 | 27 | 초평저수지 | |
2001 | 27 | 27 | 초평지 | |
2002 | 27 | 27 | 초평지 | |
2003 | 27 | 27 | 초평지 | |
2004 | 27 | 27 | 초평지 | Chopyeong Reservoir |
2005 | 29 | 초평지 | ||
2006 | 29 | 초평지 | ||
2007 | 30 | 초평지 | ||
2008 | 33 | 초평지 | Chopyeong Lake | |
2009 | 33 | 초평지 | Chopyeong Lake | |
2010 | 42 | 초평지 | Chopyeong Reservoir | |
2011 | 50 | 초평지 | Chopyeong Reservoir | |
2012 | 50 | 초평지 | Chopyeongji | |
2013 | 50 | 초평지 | Chopyeongji | |
2014 | 50 | 초평지 | Chopyeongji |
Counting data 2000 - 2014