45
Yedang Reservoir
예당저수지
예당저수지
Names
| Number | # in 99-04 PDF | Name Korean | Name English | |
| 1999 | 16 | 20 | 예당저수지 | |
| 2000 | 34 | 20 | 예당저수지 | |
| 2001 | 20 | 20 | 예당저수지 | |
| 2002 | 20 | 20 | 예당저수지 | |
| 2003 | 20 | 20 | 예당저수지 | |
| 2004 | 20 | 20 | 예당저수지 | Yedang Reservoir |
| 2005 | 22 | 예당저수지 | ||
| 2006 | 22 | 예당저수지 | ||
| 2007 | 23 | 예당저수지 | ||
| 2008 | 26 | 예당저수지 | Yedang Reservoir | |
| 2009 | 26 | 예당저수지 | Yedang Reservoir | |
| 2010 | 32 | 예당저수지 | Yedang Reservoir | |
| 2011 | 39 | 예당저수지 | Yedang Reservoir | |
| 2012 | 39 | 예당저수지 | Yedang Reservoir | |
| 2013 | 39 | 예당저수지 | Yedang Reservoir | |
| 2014 | 39 | 예당저수지 | Yedang Reservoir |
Counting data 1999 - 2014



