41
Asan Bay
아산만
아산만
Names
| Number | # in 99-04 PDF | Name Korean | Name English | |
| 2000 | 17 | 17 | 아산만 | |
| 2001 | 17 | 17 | 아산만 | |
| 2002 | 17 | 17 | 아산만 | |
| 2003 | 17 | 17 | 아산만 | |
| 2004 | 17 | 17 | 아산만 | Asan Bay |
| 2005 | 19 | 아산만 | ||
| 2006 | 19 | 아산만 | ||
| 2007 | 20 | 아산만 | ||
| 2008 | 23 | 아산만 | Asan Bay | |
| 2009 | 23 | 아산만 | Asan Bay | |
| 2010 | 29 | 아산만 | Asan Bay | |
| 2011 | 36 | 아산만 | Asan Bay | |
| 2012 | 36 | 아산만 | Asan Bay | |
| 2013 | 36 | 아산만 | Asan Bay | |
| 2014 | 36 | 아산만 | Asan Bay |
Counting data 2000 - 2014



