31
Daebu Island
대부도
대부도
Names
Number | # in 99-04 PDF | Name Korean | Name English | |
2000 | 13 | 13 | 대부도 일대 | |
2001 | 13 | 13 | 대부도 | |
2002 | 13 | 13 | 대부도 | |
2003 | 13 | 13 | 대부도 | |
2004 | 13 | 13 | 대부도 | Daebudo |
2005 | 15 | 대부도 (선재도, 영흥도 포항) | ||
2006 | 15 | 대부도 | ||
2007 | 16 | 대부도 (선재도, 영흥도 포항) | ||
2008 | 19 | 대부도 (선재도, 영흥도 포항) | Daebu Island | |
2009 | 19 | 대부도 | Daebudo Island | |
2010 | 23 | 대부도 | Daebu Island | |
2011 | 26 | 대부도 | Daebu Island | |
2012 | 26 | 대부도 | Daebu Island | |
2013 | 26 | 대부도 | Daebu Island | |
2014 | 26 | 대부도 | Daebu Island |
Counting data 2000 - 2014