200
Hado
하도
하도
Names
| Number | # in 99-04 PDF | Name Korean | Name English | |
| 1999 | 66 | 117 | 하도리 | |
| 2000 | 99 | 117 | 제주도 하도리 | |
| 2001 | 113 | 117 | 하도리 | |
| 2002 | 117 | 117 | 하도리 | |
| 2003 | 117 | 117 | 하도리 | |
| 2004 | 117 | 117 | 하도리 | Hadori |
| 2005 | 123 | 하도리 | ||
| 2006 | 126 | 하도리 | ||
| 2007 | 127 | 하도리 | ||
| 2008 | 140 | 하도 지역 | Hado | |
| 2009 | 142 | 하도 | Hado | |
| 2010 | 171 | 하도 | Hado | |
| 2011 | 191 | 하도 | Hado | |
| 2012 | 191 | 하도 | Hado, Jeju | |
| 2013 | 191 | 하도 | Hado, Jeju | |
| 2014 | 191 | 하도 | Hado, Jeju |
Counting data 1999 - 2014



