188
Chungcho Lake
청초호
청초호
Names
| Number | # in 99-04 PDF | Name Korean | Name English | |
| 1999 | 62 | 108 | 청초호 | |
| 2000 | 90 | 108 | 청초호 | |
| 2001 | 104 | 108 | 청초호 | |
| 2002 | 108 | 108 | 청초호 | |
| 2003 | 108 | 108 | 청초호 | |
| 2004 | 108 | 108 | 청초호 | Cheongcho Lake |
| 2005 | 114 | 청초호 | ||
| 2006 | 117 | 청초호 | ||
| 2007 | 118 | 청초호 | ||
| 2008 | 131 | 청초호 | Chungchoho | |
| 2009 | 131 | 청초호 | Chungcho Lake | |
| 2010 | 160 | 청초호 | Chungcho Lake | |
| 2011 | 180 | 청초호 | Chungcho Lake | |
| 2012 | 180 | 청초호 | Chungcho Lake | |
| 2013 | 180 | 청초호 | Chungcho Lake | |
| 2014 | 180 | 청초호 | Cheongcho Lake |
Counting data 1999 - 2014



