182
Gyeongpo Lake
경포호
경포호
Names
| Number | # in 99-04 PDF | Name Korean | Name English | |
| 1999 | 60 | 103 | 경포호 | |
| 2000 | 86 | 103 | 경포호 | |
| 2001 | 99 | 103 | 경포호 | |
| 2002 | 103 | 103 | 경포호 | |
| 2003 | 103 | 103 | 경포호 | |
| 2004 | 103 | 103 | 경포호 | Gyeongpo Lake |
| 2005 | 109 | 경포호 | ||
| 2006 | 110 | 경포호 | ||
| 2007 | 111 | 경포호 | ||
| 2008 | 124 | 경포호 | Gyeongpo Lake | |
| 2009 | 125 | 경포호 | Gyeongpo Lake | |
| 2010 | 154 | 경포호 | Gyeongpo Lake | |
| 2011 | 174 | 경포호 | Gyeongpo Lake | |
| 2012 | 174 | 경포호 | Gyeongpo Lake | |
| 2013 | 174 | 경포호 | Gyeongpo Lake | |
| 2014 | 174 | 경포호 | Gyeongpo Lake |
Counting data 1999 - 2014



