174
Ulsan Bay
울산만
울산만
Names
| Number | # in 99-04 PDF | Name Korean | Name English | |
| 2001 | 90 | 93 | 울산만(태화강) | |
| 2002 | 93 | 93 | 울산만 | |
| 2003 | 93 | 93 | 울산만 | |
| 2004 | 93 | 93 | 울산만 | Ulsan Bay |
| 2005 | 98 | 울산만 | ||
| 2006 | 99 | 울산만 | ||
| 2007 | 100 | 울산만 | ||
| 2008 | 113 | 울산만 | Ulsan Bay | |
| 2009 | 114 | 울산만 | Ulsan Bay | |
| 2010 | 146 | 울산만 | Ulsan Bay | |
| 2011 | 166 | 울산만 | Ulsan Bay | |
| 2012 | 166 | 울산만 | Ulsan Bay | |
| 2013 | 166 | 울산만 | Ulsan Bay | |
| 2014 | 166 | 울산만 | Ulsan Bay |
Counting data 2001 - 2014



