166
Bomun Lake
보문호
보문호
Names
| Number | # in 99-04 PDF | Name Korean | Name English | |
| 2001 | 92 | 96 | 보문호 | |
| 2002 | 96 | 96 | 보문호 | |
| 2003 | 96 | 96 | 보문호 | |
| 2004 | 96 | 96 | 보문호 | Bomun Lake |
| 2005 | 101 | 보문호 | ||
| 2006 | 102 | 보문호 | ||
| 2007 | 103 | 보문호 | ||
| 2008 | 116 | 보문호 | Bomun Lake | |
| 2009 | 117 | 보문호 | Bomun Lake | |
| 2010 | 138 | 보문호 | Bomun Lake | |
| 2011 | 158 | 보문호 | Bomun Lake | |
| 2012 | 158 | 보문호 | Bomun Lake | |
| 2013 | 158 | 보문호 | Bomun Lake | |
| 2014 | 158 | 보문호 | Bomun Lake |
Counting data 2001 - 2014



