162
Hoeya Lake
회야호
회야호
Names
| Number | # in 99-04 PDF | Name Korean | Name English | |
| 2001 | 88 | 91 | 회야호 | |
| 2002 | 91 | 91 | 회야호 | |
| 2003 | 91 | 91 | 회야호 | |
| 2004 | 91 | 91 | 회야호 | Hoeya Lake |
| 2005 | 96 | 회야호 | ||
| 2006 | 97 | 회야호 | ||
| 2007 | 98 | 회야호 | ||
| 2008 | 111 | 회야호 | Hoeya Lake | |
| 2009 | 112 | 회야호 | Hoeya Lake | |
| 2010 | 134 | 회야호 | Hoeya Lake | |
| 2011 | 154 | 회야호 | Hoeya Lake | |
| 2012 | 154 | 회야호 | Hoeya Lake | |
| 2013 | 154 | 회야호 | Hoeya Lake | |
| 2014 | 154 | 회야호 | Hoeya Lake |
Counting data 2001 - 2014



