156
Andong Lake
안동호
안동호
Names
| Number | # in 99-04 PDF | Name Korean | Name English | |
| 1999 | 55 | 82 | 안동호 | |
| 2001 | 82 | 82 | 안동호 | |
| 2002 | 82 | 82 | 안동호 | |
| 2003 | 82 | 82 | 안동호 | |
| 2004 | 82 | 82 | 안동호 | Andong Lake |
| 2005 | 85 | 안동호 | ||
| 2006 | 86 | 안동호 | ||
| 2007 | 87 | 안동호 | ||
| 2008 | 97 | 안동호 | Andong Lake | |
| 2009 | 98 | 안동호 | Andong Lake | |
| 2010 | 128 | 안동호 | Andong Lake | |
| 2011 | 148 | 안동호 | Andong Lake | |
| 2012 | 148 | 안동호 | Andong Lake | |
| 2013 | 148 | 안동호 | Andong Lake | |
| 2014 | 148 | 안동호 | Andong Lake |
Counting data 1999 - 2014



