152
Gumi Haepyeong
구미 해평
구미 해평
Names
| Number | # in 99-04 PDF | Name Korean | Name English | |
| 2002 | 84 | 84 | 구미 해평 (도흥리 - 일선교) | |
| 2003 | 84 | 84 | 구미 해평 (도흥리 - 일선교) | |
| 2004 | 84 | 84 | 구미 해평 | Gumi, Haepyeong; Doheungri-Ilseon Bridge |
| 2005 | 87 | 구미 해평 (도흥리 - 일선교) | ||
| 2006 | 88 | 구미 해평(도흥리-일선교) | ||
| 2007 | 89 | 구미 해평(도흥리-일선교) | ||
| 2008 | 99 | 구미 해평 | Gumi Haepyung | |
| 2009 | 100 | 구미 해평 | Gumi Haepyeong | |
| 2010 | 126 | 구미 해평 | Gumi haepyeong | |
| 2011 | 144 | 구미 해평(도흥리 - 일선교) | Gumi Haepyeong | |
| 2012 | 144 | 구미 해평(도흥리 - 일선교) | Haepyeong, Nakdong River | |
| 2013 | 144 | 구미 해평(도흥리 - 일선교) | Haepyeong, Nakdong River | |
| 2014 | 144 | 구미 해평 (도흥리ᅳ일선교) | Gumi Haepyeong, Nakdong River |
Counting data 2001 - 2014



