150
Hwawon
화원 (도흥리 - 부리)
화원 (도흥리 - 부리)
Names
| Number | # in 99-04 PDF | Name Korean | Name English | |
| 1999 | 49 | 80 | 화원 | |
| 2000 | 75 | 80 | 화원 | |
| 2001 | 80 | 80 | 화원 | |
| 2002 | 80 | 80 | 화원 (도흥리 - 부리) | |
| 2003 | 80 | 80 | 화원 (도흥리 - 부리) | |
| 2004 | 80 | 80 | 화원 | Hwawon |
| 2005 | 83 | 화원 (도흥리 - 부리) | ||
| 2006 | 84 | 화원(도흥리-부리) | ||
| 2007 | 85 | 화원(도흥리-부리) | ||
| 2008 | 95 | 화원; 도흥리-부리 | Hwawon | |
| 2009 | 96 | 화원(도흥리-부리) | Hwawon | |
| 2010 | 124 | 화원(도흥리-부리) | Hwawon | |
| 2011 | 142 | 화원(도흥리-부리) | Hwawon | |
| 2012 | 142 | 화원(도흥리-부리) | Hwawon, Nakdong River | |
| 2013 | 142 | 화원(도흥리-부리) | Hwawon, Nakdong River | |
| 2014 | 142 | 화원 (도흥리 - 부리) | Hwawon, Nakdong River |
Counting data 1999 - 2014



