147
Sajipo Wetland
사지포
사지포
Names
| Number | # in 99-04 PDF | Name Korean | Name English | |
| 2001 | 79 | 79 | 사지포 | |
| 2002 | 79 | 79 | 사지포 | |
| 2003 | 79 | 79 | 사지포 | |
| 2004 | 79 | 79 | 사지포 | Sajipo |
| 2005 | 82 | 사지포 | ||
| 2006 | 83 | 사지포 | ||
| 2007 | 84 | 사지포 | ||
| 2008 | 94 | 사지포 | Sajipo Wetland | |
| 2009 | 95 | 사지포 | Sajipo Wetland | |
| 2010 | 121 | 사지포 | Sajipo Wetland | |
| 2011 | 139 | 사지포 | Sajipo Wetland | |
| 2012 | 139 | 사지포 | Sajipo | |
| 2013 | 139 | 사지포 | Sajipo | |
| 2014 | 139 | 사지포 | Sajipo |
Counting data 2001 - 2014



