146
Mokpo Wetland
목포
목포
Names
Number | # in 99-04 PDF | Name Korean | Name English | |
2001 | 78 | 78 | 목포 | |
2002 | 78 | 78 | 목포 | |
2003 | 78 | 78 | 목포 | |
2004 | 78 | 78 | 목포 | Mokpo |
2005 | 81 | 목포 | ||
2006 | 82 | 목포 | ||
2007 | 83 | 목포 | ||
2008 | 93 | 목포 | Mokpo Reservoir | |
2009 | 94 | 목포 | Mokpo Wetland | |
2010 | 120 | 목포 | Mokpo Wetland | |
2011 | 138 | 목포 | Mokpo Wetland | |
2012 | 138 | 목포 | Mokpo | |
2013 | 138 | 목포 | Mokpo | |
2014 | 138 | 목포 | Mokpo |
Counting data 2001 - 2014