145
Upo Wetland
우포
우포
Names
| Number | # in 99-04 PDF | Name Korean | Name English | |
| 1999 | 47 | 77 | 우포늪 | |
| 2000 | 74 | 77 | 우포저수지 | |
| 2001 | 77 | 77 | 우포 | |
| 2002 | 77 | 77 | 우포 | |
| 2003 | 77 | 77 | 우포 | |
| 2004 | 77 | 77 | 우포 | Upo |
| 2005 | 80 | 우포 | ||
| 2006 | 81 | 우포 | ||
| 2007 | 82 | 우포저수지 | ||
| 2008 | 92 | 우포 | Upo Wetland | |
| 2009 | 93 | 우포 | Upo Wetland | |
| 2010 | 119 | 우포 | Upo Wetland | |
| 2011 | 137 | 우포 | Upo Wetland | |
| 2012 | 137 | 우포 | Upo | |
| 2013 | 137 | 우포 | Upo | |
| 2014 | 137 | 우포 | Upo |
Counting data 1999 - 2014



