143
Dongpan Reservoir
동판저수지
동판저수지
Names
Number | # in 99-04 PDF | Name Korean | Name English | |
2001 | 76 | 76 | 동판저수지 | |
2002 | 76 | 76 | 동판저수지 | |
2003 | 76 | 76 | 동판저수지 | |
2004 | 76 | 76 | 동판저수지 | Dongpan Reservoir |
2005 | 79 | 동판저수지 | ||
2006 | 80 | 동판저수지 | ||
2007 | 81 | 동판저수지 | ||
2008 | 90 | 동판저수지 | Dongpan Reservoir | |
2009 | 92 | 동판저수지 | Dongpan Reservoir | |
2010 | 117 | 동판저수지 | Dongpan Reservoir | |
2011 | 135 | 동판저수지 | Dongpan Reservoir | |
2012 | 135 | 동판저수지 | Dongpan Reservoir | |
2013 | 135 | 동판저수지 | Dongpan Reservoir | |
2014 | 135 | 동판저수지 | Dongpan Reservoir |
Counting data 2001 - 2014