141
Junam Reservoir
주남저수지
주남저수지
Names
Number | # in 99-04 PDF | Name Korean | Name English | |
1999 | 46 | 74 | 주남저수지 | |
2000 | 73 | 74 | 주남저수지 | |
2001 | 74 | 74 | 주남저수지 | |
2002 | 74 | 74 | 주남저수지 | |
2003 | 74 | 74 | 주남저수지 | |
2004 | 74 | 74 | 주남 저수지 | Junam Reservoir |
2005 | 77 | 주남저수지 | ||
2006 | 78 | 주남저수지 | ||
2007 | 79 | 주남저수지 | ||
2008 | 89 | 주남저수지 | Junam Reservoir | |
2009 | 90 | 주남저수지 | Junam Reservoir | |
2010 | 115 | 주남저수지 | Junam Reservoir | |
2011 | 133 | 주남저수지 | Junam Reservoir | |
2012 | 133 | 주남저수지 | Junam Reservoir | |
2013 | 133 | 주남저수지 | Junam Reservoir | |
2014 | 133 | 주남저수지 | Junam Reservoir |
Counting data 1999 - 2014