14
Seom River
섬강
섬강
Names
| Number | # in 99-04 PDF | Name Korean | Name English | |
| 2010 | 11 | 섬강 | Seom River | |
| 2011 | 11 | 섬강 | Seom River | |
| 2012 | 11 | 섬강 | Seom River | |
| 2013 | 11 | 섬강 | Seom River | |
| 2014 | 11 | 섬강 | Seom River |
Counting data 2010 - 2014
| Number | # in 99-04 PDF | Name Korean | Name English | |
| 2010 | 11 | 섬강 | Seom River | |
| 2011 | 11 | 섬강 | Seom River | |
| 2012 | 11 | 섬강 | Seom River | |
| 2013 | 11 | 섬강 | Seom River | |
| 2014 | 11 | 섬강 | Seom River |



