136
Sacheon Bay
사천만
사천만
Names
| Number | # in 99-04 PDF | Name Korean | Name English | |
| 1999 | 43 | 71 | 사천만 | |
| 2000 | 70 | 71 | 사천만 | |
| 2001 | 71 | 71 | 사천만 | |
| 2002 | 71 | 71 | 사천만 | |
| 2003 | 71 | 71 | 사천만 | Sacheon Bay |
| 2004 | 71 | 71 | 사천만 | |
| 2005 | 74 | 사천만 | ||
| 2006 | 75 | 사천만 | ||
| 2007 | 76 | 사천만 | ||
| 2008 | 86 | 사천만 | Sacheon Bay | |
| 2009 | 87 | 사천만 | Sacheon Bay | |
| 2010 | 111 | 사천만 | Sacheon Bay | |
| 2011 | 128 | 사천만 | Sacheon Bay | |
| 2012 | 128 | 사천만 | Sacheon Bay | |
| 2013 | 128 | 사천만 | Sacheon Bay | |
| 2014 | 128 | 사천만 | Sacheon Bay |
Counting data 1999 - 2014



