126
Jeomam Reservoir
점암저수지
점암저수지
Names
| Number | # in 99-04 PDF | Name Korean | Name English | |
| 2000 | 63 | 65 | 고흥 점암저수지 | |
| 2001 | 65 | 65 | 점암저수지 | |
| 2002 | 65 | 65 | 정암저수지 | |
| 2003 | 65 | 65 | 정암저수지 | |
| 2004 | 65 | 65 | 정암 저수지 | Jeongam Reservoir |
| 2005 | 68 | 점암저수지 | ||
| 2006 | 69 | 점암저수지 | ||
| 2007 | 70 | 점암저수지 | ||
| 2008 | 80 | 점암저수지 | Jeomam Reservoir | |
| 2009 | 81 | 점암저수지 | Jeomam Reservoir | |
| 2010 | 103 | 점암저수지 | Jeomam Reservoir | |
| 2011 | 119 | 점암저수지 | Jeomam Reservoir | |
| 2012 | 119 | 점암저수지 | Jeomam Reservoir | |
| 2013 | 119 | 점암저수지 | Jeomam Reservoir | |
| 2014 | 119 | 점암저수지 | Jeomam Reservoir |
Counting data 2000 - 2014



