111
Dunjeon Reservoir
둔전저수지
둔전저수지
Names
Number | # in 99-04 PDF | Name Korean | Name English | |
2000 | 58 | 60 | 둔전저수지 | |
2001 | 60 | 60 | 둔전저수지 | |
2002 | 60 | 60 | 둔전저수지 | |
2003 | 60 | 60 | 둔전저수지 | |
2004 | 60 | 60 | 둔전 저수지 | Dunjeon Reservoir |
2005 | 63 | 둔전저수지 | ||
2006 | 63 | 둔전 저수지 | ||
2007 | 64 | 둔전 저수지 | ||
2008 | 74 | 둔전저수지 | Dunjeon Reservoir | |
2009 | 75 | 둔전저수지 | Dunjeon Reservoir | |
2010 | 92 | 둔전저수지 | Dunjeon Reservoir | |
2011 | 104 | 둔전 저수지 | Dunjeon Reservoir | |
2012 | 104 | 둔전 저수지 | Dunjeon Reservoir | |
2013 | 104 | 둔전 저수지 | Dunjeon Reservoir | |
2014 | 104 | 둔전저수지 | Dunjeon Reservoir |
Counting data 2000 - 2014