107
Geumho Lake
금호호
금호호
Names
| Number | # in 99-04 PDF | Name Korean | Name English | |
| 1999 | 36 | 56 | 금호호 | |
| 2000 | 54 | 56 | 금호호 | |
| 2001 | 56 | 56 | 금호호 | |
| 2002 | 56 | 56 | 금호호 | |
| 2003 | 56 | 56 | 금호호 | |
| 2004 | 56 | 56 | 금호호 | Geumho Lake |
| 2005 | 59 | 금호호 | ||
| 2006 | 59 | 금호호 | ||
| 2007 | 60 | 금호호 | ||
| 2008 | 70 | 금호호 | Geumho Lake | |
| 2009 | 71 | 금호호 | Geumho Lake | |
| 2010 | 88 | 금호호 | Geumho Lake | |
| 2011 | 100 | 금호호 | Geumho Lake | |
| 2012 | 100 | 금호호 | Geumho Lake | |
| 2013 | 100 | 금호호 | Geumho Lake | |
| 2014 | 100 | 금호호 | Geumho Lake |
Counting data 1999 - 2014



