106
Yeongam Lake
영암호
영암호
Names
Number | # in 99-04 PDF | Name Korean | Name English | |
1999 | 35 | 55 | 영암호 | |
2000 | 53 | 55 | 영암호 | |
2001 | 55 | 55 | 영암호 | |
2002 | 55 | 55 | 영암호 | |
2003 | 55 | 55 | 영암호 | |
2004 | 55 | 55 | 영암호 | Yeongam Lake |
2005 | 58 | 영암호 | ||
2006 | 58 | 영암호 | ||
2007 | 59 | 영암호 | ||
2008 | 69 | 영암호 | Yeongam Lake | |
2009 | 70 | 영암호 | Yeongam Lake | |
2010 | 87 | 영암호 | Yeongam Lake | |
2011 | 99 | 영암호 | Yeongam Lake | |
2012 | 99 | 영암호 | Yeongam Lake | |
2013 | 99 | 영암호 | Yeongam Lake | |
2014 | 99 | 영암호 | Yeongam Lake |
Counting data 1999 - 2014