103
Yeongsan Lake
영산호
영산호
Names
| Number | # in 99-04 PDF | Name Korean | Name English | |
| 1999 | 34 | 54 | 영산호 | |
| 2000 | 52 | 54 | 영산호 | |
| 2001 | 54 | 54 | 영산호 | |
| 2002 | 54 | 54 | 영산호 | |
| 2003 | 54 | 54 | 영산호 | |
| 2004 | 54 | 54 | 영산호 | Yeongsan Lake |
| 2005 | 57 | 영산호 | ||
| 2006 | 57 | 영산호 | ||
| 2007 | 58 | 영산호 | ||
| 2008 | 68 | 영산호 | Yeongsan Lake | |
| 2009 | 68 | 영산호 | Yeongsan Lake | |
| 2010 | 84 | 영산호 | Yeongsan Lake | |
| 2011 | 96 | 영산호 | Yeongsan Lake | |
| 2012 | 96 | 영산호 | Lower Yeongsan River | |
| 2013 | 96 | 영산호 | Lower Yeongsan River | |
| 2014 | 96 | 영산호 | Lower Yeongsan River |
Counting data 1999 - 2014



