100
Muan Reservoir
무안저수지
무안저수지
Names
| Number | # in 99-04 PDF | Name Korean | Name English | |
| 1999 | 33 | 53 | 무안저수지 | |
| 2000 | 51 | 53 | 무안저수지 | |
| 2001 | 53 | 53 | 무안저수지 | |
| 2002 | 53 | 53 | 무안저수지 | |
| 2003 | 53 | 53 | 무안저수지 | |
| 2004 | 53 | 53 | 무안저수지 | Muan Reservoir |
| 2005 | 56 | 무안 저수지 | ||
| 2006 | 56 | 무안 저수지 | ||
| 2007 | 57 | 무안 저수지 | ||
| 2008 | 65 | 무안 저수지 | Muan Reservoir | |
| 2009 | 65 | 무안저수지 | Muan Reservoir | |
| 2010 | 81 | 무안저수지 | Muan Reservoir | |
| 2011 | 93 | 무안저수지 | Muan Reservoir | |
| 2012 | 93 | 무안저수지 | Muan Reservoir | |
| 2013 | 93 | 무안저수지 | Muan Reservoir | |
| 2014 | 93 | 무안저수지 | Muan Reservoir |
Counting data 1999 - 2014



