1
Cheorwon Basin
철원평야
철원평야
Names
| Number | # in 99-04 PDF | Name Korean | Name English | |
| 1999 | 1 | 1 | 철원 | |
| 2000 | 1 | 1 | 철원 | |
| 2001 | 1 | 1 | 철원평야 | |
| 2002 | 1 | 1 | 철원평야 | |
| 2003 | 1 | 1 | 철원평야 | |
| 2004 | 1 | 1 | 철원평야 | Cheolwon Basin |
| 2005 | 1 | 철원평야 | ||
| 2006 | 1 | 철원평야 | ||
| 2007 | 1 | 철원평야 | ||
| 2008 | 1 | 철원평야 | Cheorwon basin | |
| 2009 | 1 | 철원평야 | Cheorwon basin | |
| 2010 | 1 | 철원평야 | Cheorwon basin | |
| 2011 | 1 | 철원평야 | Cheorwon Basin | |
| 2012 | 1 | 철원평야 | Cheorwon Basin | |
| 2013 | 1 | 철원평야 | Cheorwon Basin | |
| 2014 | 1 | 철원평야 | Cheorwon Basin |
Counting data 1999 - 2014



