Flagrecords Aphae Island
| 2010 2011 2012 2013 2014 | ||||||||||||
| No. | Date | Species | right leg | left leg | Ob- server  | N S  | Picture | AWSG #  | ||||
| Korean | English | Scientific | tibia | tarsus | tibia | tarsus | ||||||
| 1 | 30.03.2010 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | KSY, AK | S | 24599 | ||||
| 2 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | metal band | red | yellow | S | 24600 | ||||
| 3 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | metal band | S | ||||||
| 4 | 12.04.2010 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | KSY, AK | S | 24814 | ||||
| 5 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | S | 24814 | ||||||
| 6 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | green | S | 24815 | ||||||
| 7 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | white | S | 24816 | ||||||
| green | ||||||||||||
| 8 | 24.04.2010 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica  | orange | AK | S | 24840 | ||||
| 9 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | green | S | 24831 | ||||||
| 10 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | white | S | 24830 | ||||||
| green | ||||||||||||
| 11 | 13.05.2010 | 노랑발도요 | Grey-tailed Tattler | Tringa brevipes | metal band | AK | S | - | ||||
| 2010 2011 2012 2013 2014 | ||||||||||||
| No. | Date | Species | right leg | left leg | Ob- server  | N S  | Picture | AWSG #  | ||||
| Korean | English | Scientific | tibia | tarsus | tibia | tarsus | ||||||
| 1 | 17.04.2011 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | KSY, AK | S | 30859 | ||||
| 2 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | S | 30860 | ||||||
| 3 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | S | 30861 | ||||||
| 4 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | white | metal band  | S | 30862 | |||||
| 5 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | green | S | 30863 | ||||||
| 6 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (P1) | S | 30864 | ||||||
| 7 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (PJ) | metal band  | S | 30865 | |||||
| 8 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (RP) | metal band  | S | 30866 | |||||
| 9 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (2_) | metal band  | S | 30867 | |||||
| 10 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (JW) | S | 30868 | ||||||
| 11 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (TM) | S | 30869 | ||||||
| 12 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (O_) | S | 30870 | ||||||
| 13 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (58) | N | 30871 | ||||||
| 14 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (3V) | N | 30872 | ||||||
| 15 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | N | 30873 | ||||||
| 16 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | white | N | 30874 | ||||||
| 17 | 붉은어깨도요 | Great Knot  | Calidris tenuirostris  | yellow | metal band  | S | 30875 | |||||
| 18 | 23.04.2011 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | KSY, AK | H | 30963 | ||||
| 19 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | white | H | 30964 | ||||||
| 20 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | S | 30965 | ||||||
| 21 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | green | metal band  | S | 30966 | |||||
| 22 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (51) | metal band  | S | 30967 | |||||
| 23 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (PN) | metal band  | S | 30968 | |||||
| 24 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (TM) | S | 30969 | ||||||
| 25 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (TO) | S | 30970 | ||||||
| 26 | 30.04.2011 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | KSY, AK | S | 31034 | ||||
| 27 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | S | 31034 | ||||||
| 28 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | H | 31035 | ||||||
| 29 | 14.05.2011 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | KSY, AK | S | 31429 | ||||
| 30 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | S | 31429 | ||||||
| 31 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | green | S | 31430 | ||||||
| 32 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (P1) | S | 31431 | ||||||
| 33 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (RP) | S | 31433 | ||||||
| 2010 2011 2012 2013 2014 | ||||||||||||
| No. | Date | Species | right leg | left leg | Ob- server  | N S  | Picture | AWSG #  | ||||
| Korean | English | Scientific | tibia | tarsus | tibia | tarsus | ||||||
| 1 | 2-Apr-2012 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | antenna | AK | S | - | ||||
| 2 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | S | 38026 | ||||||
| 3 | 4-Apr-2012 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (__) | AK | S | 38028 | ||||
| 4 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (AAL) | S | 38029 | ||||||
| 5 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | S | 38027 | ||||||
| 6 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | yellow white  | red | white red  | S | forw. | ||||
| 7 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | white | S | 38030 | ||||||
| 8 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | white | S | 38030 | ||||||
| 9 | 붉은어깨도요 | Great Knot  | Calidris tenuirostris | yellow (LPS) | S | 38031 | ||||||
| 10 | 붉은어깨도요 | Great Knot  | Calidris tenuirostris | white | S | 38032 | ||||||
| black | ||||||||||||
| 11 | 8-Apr-2012 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | AK | S | 38040 | ||||
| 12 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | S | 38040 | ||||||
| 13 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | S | 38040 | ||||||
| 14 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (_E) | S | 38041 | ||||||
| 15 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (AP) | S | 38042 | ||||||
| 16 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (CA) | S | 38043 | ||||||
| 17 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (SU) | S | 38044 | ||||||
| 18 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (ABU) | S | 38045 | ||||||
| 19 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | green | S | 38046 | ||||||
| 20 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | white | S | 38047 | ||||||
| 21 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | white (BNA) | S | forw. | ||||||
| 22 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | white (ZTX) | S | forw. | ||||||
| 23 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | black | S | 38048 | ||||||
| white | ||||||||||||
| 24 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | white | S | 38049 | ||||||
| green | ||||||||||||
| 25 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | metal band  | S | - | ||||||
| 26 | 붉은어깨도요 | Great Knot  | Calidris tenuirostris | black | metal band  | S | 38050 | |||||
| white | ||||||||||||
| 27 | 민물도요 | Dunlin | Calidris alpina | green (AUE) red band  | color bands  | S | forw. | |||||
| 28 | 11-Apr-2012 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | KSY, AK | S | 38051 | ||||
| 29 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | S | 38051 | ||||||
| 30 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (51) | metal band  | S | 38052 | |||||
| 31 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (TO) | metal band  | S | 38053 | |||||
| 32 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (CE) | S | 38054 | ||||||
| 33 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (VS) | S | 38055 | ||||||
| 34 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | white | S | 38056 | ||||||
| 35 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | white | S | 38056 | ||||||
| 36 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | green | S | 38057 | ||||||
| 37 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | green | S | 38057 | ||||||
| 38 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | yellow | S | 38058 | ||||||
| 39 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | S | 38059 | ||||||
| green | ||||||||||||
| 40 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | white | S | 38060 | ||||||
| green | ||||||||||||
| 41 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | 1 color band  | S | 38061 | ||||||
| 42 | 붉은어깨도요 | Great Knot  | Calidris tenuirostris | white | S | 38062 | ||||||
| black | ||||||||||||
| 43 | 붉은어깨도요 | Great Knot  | Calidris tenuirostris | yellow | S | 38063 | ||||||
| 44 | 붉은어깨도요 | Great Knot  | Calidris tenuirostris | yellow (UJJ) | S | 38064 | ||||||
| 45 | 붉은어깨도요 | Great Knot  | Calidris tenuirostris | yellow (___) | S | 38065 | ||||||
| 46 | 민물도요 | Dunlin | Calidris alpina | yellow | ??? | S | forw. | |||||
| 47 | 15-Apr-2012 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | AK | S | 38135 | ||||
| 48 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | S | 38136 | ||||||
| 49 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (IB) | S | 38137 | ||||||
| 50 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (AAD) | S | 38138 | ||||||
| 51 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (___) | S | 38139 | ||||||
| 52 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (___) | S | 38140 | ||||||
| 53 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | green | S | 38141 | ||||||
| 54 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | white | S | 38142 | ||||||
| 55 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | white | S | 38142 | ||||||
| 56 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | white | blue yellow  | metal band  | yellow white  | S | forw. | |||
| 57 | 붉은어깨도요 | Great Knot  | Calidris tenuirostris | yellow (PSC) | S | 38144 | ||||||
| 58 | 민물도요 | Dunlin | Calidris alpina | green (___) red band  | orange red band  | S | Alaska | |||||
| 59 | 22-Apr-2012 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | KSY, AK | S | 38146 | ||||
| 60 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (B7) | S | 38147 | ||||||
| 61 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (51) | S | 38148 | ||||||
| 62 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (AAB) | S | 38149 | ||||||
| 63 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (C3) | S | 38150 | ||||||
| 64 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (C7) | S | 38151 | ||||||
| 65 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (TO) | S | 38152 | ||||||
| 66 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | green | S | 38153 | ||||||
| 67 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | white | S | 38154 | ||||||
| 68 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | yellow | S | 38155 | ||||||
| 69 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | black | metal band  | S | 38156 | |||||
| white | ||||||||||||
| 70 | 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | white | S | 38157 | ||||||
| 71 | 28-Apr-2012 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | AK | S | 38633 | ||||
| 72 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | S | 38634 | ||||||
| 73 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | S | 38635 | ||||||
| 74 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (1B) | S | 38636 | ||||||
| 75 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (3V) | S | 38637 | ||||||
| 76 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (51) | S | 38638 | ||||||
| 77 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (C7) | S | 38639 | ||||||
| 78 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (AAN) | S | 38640 | ||||||
| 79 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | metal band  | white | S | 38641 | |||||
| 80 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | green | S | 38642 | ||||||
| 81 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | metal band  | black (1Z)  | S | forw. | |||||
| 82 | 개꿩 | Grey Plover  | Pluvialis squatarola | black | S | 38643 | ||||||
| white | ||||||||||||
| 83 | 민물도요 | Dunlin | Calidris alpina | black | S | 38644 | ||||||
| white | ||||||||||||
| 84 | 29-Apr-2012 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (__) | KSY, AK | N | 38645 | ||||
| 85 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | S | 38646 | ||||||
| 86 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (__) | S | 38647 | ||||||
| 87 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (BR) | S | 38648 | ||||||
| 88 | 민물도요 | Dunlin | Calidris alpina | yellow | S | 38649 | ||||||
| 89 | 2-May-2012 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | AK | S | 38650 | ||||
| 90 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | S | 38651 | ||||||
| 91 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | S | 38652 | ||||||
| 92 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (51) | S | 38653 | ||||||
| 93 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (RP) | S | 38654 | ||||||
| 94 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (_AV) | S | 38655 | ||||||
| 95 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | metal band  | white | S | 38656 | |||||
| 96 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | black | metal band  | S | 38657 | |||||
| white | ||||||||||||
| 97 | 개꿩 | Grey Plover  | Pluvialis squatarola | black | S | 38658 | ||||||
| white | ||||||||||||
| 98 | 민물도요 | Dunlin | Calidris alpina | yellow | white | S | 38659 | |||||
| 99 | 민물도요 | Dunlin | Calidris alpina | white | yellow | S | 38660 | |||||
| 100 | 6-May-2012 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (51) | KSY, AK | S | 38661 | ||||
| 101 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (TM) | S | 38662 | ||||||
| 102 | 민물도요 | Dunlin | Calidris alpina | white (800)  | blue | S | forw. | |||||
| 103 | 민물도요 | Dunlin | Calidris alpina | white | S | 38663 | ||||||
| black | ||||||||||||
| 104 | 민물도요 | Dunlin | Calidris alpina | white | S | 38664 | ||||||
| 105 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | N | 38665 | ||||||
| 106 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | N | 38666 | ||||||
| 107 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | N | 38667 | ||||||
| 108 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | N | 38668 | ||||||
| 109 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (8R) | N | 38669 | ||||||
| 110 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (9E) | N | 38670 | ||||||
| 111 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (AAC) | N | 38671 | ||||||
| 112 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (C7) | N | 38672 | ||||||
| 113 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (J4) | N | 38673 | ||||||
| 114 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (SC) | N | 38674 | ||||||
| 115 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (TO) | N | 38675 | ||||||
| 116 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | green | N | 38676 | ||||||
| 117 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | green | N | 38677 | ||||||
| 118 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | white | N | 38678 | ||||||
| 119 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | white | N | 38679 | ||||||
| 120 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | white | N | 38680 | ||||||
| 121 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | white | N | 38681 | ||||||
| 122 | 9-May-2012 | 민물도요 | Dunlin | Calidris alpina | yellow | AK | S | - | ||||
| 123 | 민물도요 | Dunlin | Calidris alpina | yellow | S | - | ||||||
| 124 | 민물도요 | Dunlin | Calidris alpina | yellow | white | S | 38738 | |||||
| 125 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | N | 38739 | ||||||
| 126 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | N | 38740 | ||||||
| 127 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | N | 38741 | ||||||
| 128 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | N | 38742 | ||||||
| 129 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | N | 38743 | ||||||
| 130 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (8R) | N | 38744 | ||||||
| 131 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (TM) | N | 38745 | ||||||
| 132 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (AAC) | N | 38746 | ||||||
| 133 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (__) | N | 38747 | ||||||
| 134 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | green | N | 38748 | ||||||
| 135 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | green | N | 38749 | ||||||
| 136 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | white | N | 38750 | ||||||
| 137 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | white (ZTX) | N | forw. | ||||||
| 138 | 민물도요 | Dunlin | Calidris alpina | yellow | white | N | 38752 | |||||
| 139 | 12-May-2012 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | AK | S | 38694 | ||||
| 140 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (AAD) | S | 38695 | ||||||
| 141 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (AAW) | S | 38696 | ||||||
| 142 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (TO) | N | 38697 | ||||||
| 143 | 13-May-2012 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | AK | S | 38698 | ||||
| 144 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | S | 38699 | ||||||
| 145 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (51) | S | 38700 | ||||||
| 146 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (8R) | S | 38701 | ||||||
| 147 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | green | S | 38702 | ||||||
| 148 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | white | S | 38703 | ||||||
| 150 | 민물도요 | Dunlin | Calidris alpina | white | S | 38704 | ||||||
| 151 | 민물도요 | Dunlin | Calidris alpina | white | black | S | 38705 | |||||
| 152 | 민물도요 | Dunlin | Calidris alpina | white | metal band  | S | forw. | |||||
| blue (91) | ||||||||||||
| 153 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | N | 38707 | ||||||
| 154 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | N | 38708 | ||||||
| 155 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | N | 38709 | ||||||
| 156 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (AAC) | N | 38710 | ||||||
| 157 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (AAD) | N | 38711 | ||||||
| 158 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (AAU) | N | 38712 | ||||||
| 159 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (TM) | N | 38713 | ||||||
| 160 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (TO) | N | 38714 | ||||||
| 161 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | white | N | 38715 | ||||||
| 162 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | white | N | 38716 | ||||||
| 163 | 16-May-2012 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (51) | AK | S | 38793 | ||||
| 164 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | green | S | 38794 | ||||||
| 165 | 민물도요 | Dunlin | Calidris alpina | white | metal band  | S | 38795 | |||||
| blue (39) | ||||||||||||
| 166 | 민물도요 | Dunlin | Calidris alpina | white (974) | blue | S | 38796 | |||||
| 166 | 20-May-2012 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (51) | AK | S | 38797 | ||||
| 167 | 15-Sep-2012 | 민물도요 | Dunlin | Calidris alpina | yellow | white | metal band  | AK | S | 42409 | ||
| 168 | 민물도요 | Dunlin | Calidris alpina | black | metal band  | S | 42408 | |||||
| white | ||||||||||||
| 2010 2011 2012 2013 2014 | ||||||||||||
| No. | Date | Species | right leg | left leg | Ob- server  | N S  | Picture | AWSG #  | ||||
| Korean | English | Scientific | tibia | tarsus | tibia | tarsus | ||||||
| 1 | 25-Mar-2013 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | white | AK | S | 44776 | ||||
| 2 | 30-Mar-2013 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | metal band  | AK | S | 44725 | |||
| 3 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | metal band  | S | 44725 | |||||
| 4 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | S | 44725 | ||||||
| 5 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (J4) | S | 44726 | ||||||
| 6 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | white | S | 44780 | ||||||
| 7 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | white | S | 44777 | ||||||
| 8 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | black | S | 44727 | ||||||
| white | ||||||||||||
| 9 | 31-Mar-2013 | 붉은어깨도요 | Great Knot  | Calidris tenuirostris  | yellow | KSY, AK | S | 44728 | ||||
| 10 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | S | 44729 | ||||||
| 11 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange | S | 44729 | ||||||
| 12 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | orange (AU) | S | 44730 | ||||||
| 13 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | white | S | 44778 | ||||||
| 14 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | white (__) | S | 44781 | ||||||
| 15 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | metal band  | red blue  | white flag white blue  | S | 44779 | ||||
| 16 | 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit  | Limosa lapponica  | black | S | 44731 | ||||||
| white | ||||||||||||
| 17 | 08-Apr-2013 | 붉은어깨도요 | Great Knot  | Calidris tenuirostris  | yellow (ST_)  | AK | S | 44763 | ||||
